アップデート後の貢献度についての調査
バージョン4.5前期のアップデートで貢献度の調整が行われました。今回は、アップデート後に項目別にどれだけ貢献度がもらえるのか調査します。アップデート前の調査結果については、こちらの記事をご参照ください。
ポイント・バトル貢献度
説明 | 貢献度 | |
---|---|---|
ジュエルを拾った | ジュエルを一つ拾うたびにもらえる貢献度。ジュエルの種類は関係ない。 | 15 |
ジュエルを納めた | ジュエルを自拠点に納品するたびにもらえる貢献度。ジュエルの種類は関係ない。 | 30 |
トライロックを占領した | 拠点占領するたびにもらえる貢献度。占領した時の人数によってポイントが異なる。1~2人で50、3人で25、4~5人で10ポイントである。 | 50, 25, 10 |
トライロックを中立にした | 拠点を中立にするたびにもらえる貢献度。中立化した時の人数によってポイントが異なる。1~2人で50、3人で25、4~5人で10ポイントである。 | 50, 25, 10 |
占領・中立化を行った | 拠点占領・中立化の際に、拠点に一秒間滞在するごとにもらえる貢献度。 | 1 |
トライロックを守った | 自拠点に自分と敵がいる時に、拠点に一秒間滞在するごとにもらえる貢献度。敵には「ばくだん岩」も含む。 | 3 |
敵を倒した | 敵を一人倒すごとにもらえる貢献度。 | 75 |
撃破玉をゲットした | 撃破玉を手に入れるたびにもらえる貢献度。 | 25 |
援軍玉を使った | 援軍玉を使うたびにもらえる貢献度。 | 50 |
援軍玉を倒した | 援軍玉で現れたキャラを倒すたびにもらえる貢献度。 | 50 |
はぐれモンスターを倒した | 「はぐれジュエル」を倒すたびにもらえる貢献度。 | 50 |
表1は現在のポイント・バトル貢献度をまとめたものです。拠点占領・中立化によってもらえるポイントは、最大値でも以前のものから半減しています。
その他の変更点として、ジュエルを拾った時のポイントが10から15に増えました。また、援軍玉のキャラや「はぐれジュエル」を倒したときに貢献度が貰えるようになりました。「トライロックを守った」については、敵が置いた「ばくだん岩」も対象になると思われます。
ボーナス貢献度
説明 | 貢献度 | |
---|---|---|
勝利した | 試合結果でチーム順位が1位だった場合にもらえる。 | 1,000 |
2位だった | 結果発表でチーム順位が2位だった場合にもらえる。 | 300 |
3位だった | 結果発表でチーム順位が3位だった場合にもらえる。 | 300 |
接戦の末 2位だった | 結果発表でチーム順位が2位かつ、1位との差が100ポイント以内だった場合にもらえる。 | 700 |
接戦の末 3位だった | 結果発表でチーム順位が3位かつ、1位との差が100ポイント以内だった場合にもらえる。 | 700 |
試合の得点 | チームが獲得した得点がもらえる。 | |
対抗戦に参加した | 対抗戦の場合にもらえる。現在、アップデート後に対抗戦が行われていないため、ポイントは不明 | 不明 |
表2にボーナス貢献度を示します。ボーナス貢献度は、個人の貢献度ランキングには反映されず、職業熟練ポイント、ジュエルポイントに加算されます。
表の通り、2位と3位でポイントは変わりません。また、1位との差が100ポイント以内(きっちり100点差になったことは無いので予想です。もしかしたら未満かも知れません…)の場合、接戦として700ポイントもらえます。
終わりに
かなり遅くなってしまいましたが、アップデート後の貢献度について調査しました。スコア稼ぎをしたい人は参考になるかと思います。赤武器の人にとっては見栄を張るくらいにしか価値が無いですが。。。
次回の更新も数日後になります。正直、書く内容が無くなってきたので、毎日更新には戻れないかと思います。。。何か有用なことを見つけたり、書きたいことができた時には更新するので、気長に待っていただけたら幸いです。ブログの更新は、毎回Twitterで報告しているので、良ければフォローしてください。