勲章の調査 第一弾
この記事は対抗戦が始まる前に書いたもので、最近取れるようになった勲章については書かれていません。現在判明している全ての勲章は「調査結果まとめ」から知ることができます。
今回の記事では、現時点で取れる勲章の種類と取得条件について調査します。勲章についてのことはすでに色々なところで書かれていますが、画像付きのところはあまりないので、そのあたりで差別化していきます。
勲章の種類と取得条件
勲章の名前 | 勲章の取得条件 | |
---|---|---|
ストーン章 | 実績を1個取得する | |
グラス章 | 実績を3個取得する | |
クォーツ章 | 実績を6個取得する | |
ガーネット章 | 実績を9個取得する | |
アメジスト章 | 実績を12個取得する | |
アクアマリン章 | 実績を15個取得する | |
トパーズ章 | 実績を18個取得する | |
エメラルド章 | 実績を21個取得する | |
サファイア章 | 実績を24個取得する | |
ルビー章 | 実績を27個取得する | |
戦煌章 | 戦士やりこみランクⅢ (累計熟練ポイント300,000) |
|
武煌章 | 武闘家やりこみランクⅢ (累計熟練ポイント300,000) |
|
魔煌章 | 魔法使いやりこみランクⅢ (累計熟練ポイント300,000) |
|
盗煌章 | 盗賊やりこみランクⅢ (累計熟練ポイント300,000) |
表1に現時点で取れる勲章の一覧を示します。ルビー章より上の勲章は、実績数の問題で、対抗戦が始まってからでなければ取れません。
終わりに
今回は現時点で取れる勲章を紹介しました。対抗戦が始まり、さらに上の勲章がもらえるようになれば、新たな記事で紹介します。