各職のHPとスキル威力・CTの調査
今回は、各職のレベルごとのHPとスキル威力・CTについて調査しました。また、ラリホーマや宝玉の守りなどのスキルに関しては、威力の代わりに、効果の持続時間について調べました。以降、調査方法と調査結果を示します。
調査方法
調査では、いつも通りに動画を撮り、それを動画編集ソフトで確認しました。スキル威力は、バフや拠点効果の影響を受けない時のものを調べました。スキルの効果時間とCTに関しては、図2に示すタイミングで計測を始めました。
調査結果
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | |
---|---|---|---|---|
戦士 | 210 | 320 | 430 | |
武闘家 | 190 | 280 | 370 | |
魔法使い | 150 | 200 | 250 | 250 |
盗賊 | 160 | 220 | 280 |
威力・効果時間 [ポイント・秒] | チャージタイム(CT) [秒] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | |||
戦士 | たいあたり | 30 | 55 | 75 | 14 | 13 | 13 | |||
閃光切り | 65 | 90 | 140 | 7 | 7 | 7 | ||||
宝玉の守り | 7 | 8 | 9 | 28 | 25 | 20 | ||||
武闘家 | 氷結らんげき | 12×4 | 21×4 | 29×4 | 6 | 5 | 4 | |||
なぎはらい | 40 | 70 | 55×2 | 8 | 7 | 6 | ||||
めいそう | 40 | 70 | 100 | 30 | 30 | 30 | ||||
魔法使い | ギラ | 50 | 80 | 150 | 220 | 8 | 7 | 6 | 6 | |
ヒャダルコ | 80 | 120 | 220 | 300 | 17 | 16 | 16 | 15 | ||
ラリホーマ | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 28 | 25 | 22 | ||
盗賊 | 閃光のやいば | 70 | 95 | 140 | 8 | 7 | 6 | |||
防魔の法 | 4 | 4 | 4 | 18 | 15 | 12 | ||||
陰形の法 | 5 | 8 | 10 | 18 | 18 | 18 |
表1は各職のHP、表2は各職のスキル威力・効果時間とCTです。スキル威力は、バフや拠点効果の影響を受けない時のものとなります。
終わりに
各職のHPとスキル性能について調査しました。バフによるダメージの変化については、次回取り上げる予定です。また、「たいあたり」で転ぶ時間についても、攻撃する側・される側のLvで、時間が変わることが予想されるので、別の機会に調査する予定です。